首页-产品中心-环境检测仪器 水质测定仪 > 5B-3B(V8)型 多参数水质分析仪 COD消解仪

相关文章
ARTICLES详细介绍
| 货号: | 5B-3B(V8) |
| 保修期: | 1年 |
| 现货状态: | 现货 |
| 供应商: | 东莞市谱标实验器材科技有限公司 |
| 数量: | 100 |
| 规格: | 测COD、氨氮、总磷、浊度及铜、镍、锌、铁、六价铬、总铬、铅等) 测值准确(误差5%内)、操作方便(内置曲线)、出值快速(COD20分钟、氨氮15分钟、总磷45分钟)、数据可存储打印(每天10个数据可存3年)、后期费用低(COD最低1.6元/水样、氨氮总磷3.5/水样)、安全性高(配置第八代15孔5B-1消解器,附带高质量的透明防喷罩)、外观豪华大方(大屏幕彩色液晶显示,全新流线性动感外观)、支持管比色及皿比色方式 |
5B-3B(V8)型 多参数水质分析仪 (测COD、氨氮、总磷、浊度及铜、镍、锌、铁、六价铬、总铬、铅等)
测值准确(误差5%内)、操作方便(内置曲线)、出值快速(COD20分钟、氨氮15分钟、总磷45分钟)、数据可存储打印(每天10个数据可存3年)、后期费用低(COD最低1.6元/水样、氨氮总磷3.5/水样)、安全性高(配置第八代15孔5B-1消解器,附带高质量的透明防喷罩)、外观豪华大方(大屏幕彩色液晶显示,全新流线性动感外观)、支持管比色及皿比色方式


简介:
是一台完全根据中国人操作习惯而设计的检测仪器。5B-3B(V8)版多参数水质分析仪是运用了最新的电子机械技术研发的第八代产品。冷光源阵列技术的应用,使光源灯的寿命长达10万小时,测定参数光源的切换由手动升级为自动,消除了人为转动的误差因素,使用户检测过程更简单。
功能
技术指标:
| 主机 | 测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 |
| 测定波长 | 610nm | 420nm | 420nm | ||
| 测定范围 | 2 ~ 10000mg/L (分段) | 0.02 ~60mg/L (分段) | 0.002~5mg/L(分段) | 0.5~400NTU | |
| 测定精度 | COD<50mg,≤±10% COD>50mg,≤±5% |
≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | |
| 最低检出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | |
| 测定时间 | 20分钟 | 10~15分钟 | 35~50分钟 | 1分钟 | |
| 批处理量 | 15/30(可选)水样 | 20支水样(可扩展) | 15/30(可选)水样 | 不限 | |
| 重复性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
| 光源寿命 | 10万小时 | ||||
| 光学稳定 | ≤0.001A/20分钟 | ≤0.001A/20分钟 | ≤0.001A/20分钟 | ≤0.001A/20分钟 | |
| 抗氯干扰 | [CL-]<1000mg/L无影响[CL-]<4000mg/L(可选) | --- | --- | --- | |
| 比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | |
| 存储数据 | 1.2万 | ||||
| 曲线数量 | 330条 | ||||
| 显示方式 | 彩色液晶(分辨率320×240) | ||||
| 通讯接口 | USB/红外(选配) | ||||
| 供电方式 | 220VAC 50HZ | ||||
| 消解器 | 消解温度 | 165℃±0.5℃ | --- | 120℃±0.5℃ | --- |
| 消解时间 | 10 min | --- | 30 min | --- | |
| 定时开关 | 3个 | 3个 | 3个 | --- | |
| 供电方式 | 220VAC 50HZ | ||||
标准配置:
专用反应管冷却槽(架)、专用比色池托架、专用固体试剂 、专用反应管(密封、敞口)数支、专用定量加液器、打印纸。
实验过程简述:
污水COD测定过程图解:(测定周期约20分钟)

氨氮测定过程图解:(测定周期约15分钟)

总磷测定过程图解:(测定周期约45分钟)

扩展测定项目:(扩展指标中从编号18起不提供操作培训及配套试剂。客户自行配置试剂,参照国标法进行)
| 编号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 编号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 |
| (1) | 铜 | 0.02—0.60 | mg/L | (17) | 镉 | 0.01-0.5 | mg/L |
| (2) | 镍 | 0.1~4 | mg/L | (18) | 氟化物 | 0.05—1.80 | mg/L |
| (3) | 锌 | ≥0.005 | mg/l | (19) | 碘化物 | 1 —10 | ug/L |
| (4) | 铁 | 0.03--5 | mg/l | (20) | 砷 | 0.4—12 | ug/L |
| (5) | 六价铬 | 0.01-0.5 | mg/L | (21) | 铍 | 0.001—0.028 | mg/L |
| (6) | 总铬 | 0.01-0.5 | mg/L | (22) | 钴 | 0.02—0.16 | mg/L |
| (7) | 铅 | 0.01—0.3 | mg/L | (23) | 锑 | 0.05—1.2 | mg/L |
| (8) | 硫化物 | 0.02--4 | mg/L | (24) | 钒 | 0.018—10.0 | mg/L |
| (9) | 挥发酚 | 0.1—2.5 | mg/L | (25) | 钍 | 0.008—3.0 | mg/L |
| (10) | 硝酸盐氮 | 0.02—2.0 | mg/L | (26) | 铀 | 0.0013—1.6 | mg/L |
| (11) | 亚硝酸盐氮 | 0.003~0.2 | mg/l | (27) | qing化物 | 0.004—0.5 | mg/L |
| (12) | 硝基苯类 | 0.1—70 | mg/L | (28) | 汞 | 0.002~0.04 | mg/L |
| (13) | 苯胺类 | 0.03—50 | mg/L | (29) | 锰 | ≥0.05 | mg/L |
| (14) | 游离氯和总氯 | 0.05—1.5 | mg/L | (30) | 钡 | 0.06~3 | mg/l |
| (15) | 银 | 0.02~1.4 | mg/L | (31) | 硫酸盐 | 8--85 | mg/l |
| (16) | 甲醛 | 0.05—3.33 | mg/L | (32) | 硼 | 0.02—1.0 | mg/L |
产品咨询
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
广东省东莞市寮步镇金兴路419号703室(鑫龙盛科产业孵化园A3栋7楼)
关注我们
关于谱标
产品导航
版权信息