关于批准发布《钢铁及合金 钙和镁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》等374项国家标准和3项国家标准修改单的公告中(
2019年第7号
),
有多项涉及分析仪器分析方法,包括电感耦合等离子体原子发射光谱法、火焰原子吸收光谱法、原子发射光谱法、气相色谱法、分光光度法、X射线荧光光谱法、高效液相色谱法、液相色谱-串联质谱法、气相色谱-质谱法、超高效液相色谱串联质谱法、气相色谱质谱法等等。
行业范围包括工业、化妆品、塑料、电子等多种行业,谱标科技汇总与分析仪器分析方法相关的32项标准如下:
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 223.88-2019 | 钢铁及合金 钙和镁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2020/5/1 | |
23 | GB/T 4698.17-2019 | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第17部分: 镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 4698.17-1996 | 2020/5/1 |
24 | GB/T 4698.21-2019 | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第21部分:锰、铬、镍、铝、钼、锡、钒、钇、铜、锆量的测定 原子发射光谱法 | GB/T 4698.21-1996 | 2020/5/1 |
31 | GB/T 6040-2019 | 红外光谱分析方法通则 | GB/T 6040-2002 | 2020/5/1 |
36 | GB/T 7739.13-2019 | 金精矿化学分析方法 第13部分: 铅、锌、铋、镉、铬、砷和汞量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2020/5/1 | |
50 | GB/T 12688.1-2019 | 工业用苯乙烯试验方法 第1部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 | GB/T 12688.1-2011 | 2020/5/1 |
56 | GB/T 13747.5-2019 | 锆及锆合金化学分析方法 第5部分:铝量的测定 铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法 | GB/T 13747.5-1992 | 2020/5/1 |
57 | GB/T 13747.6-2019 | 锆及锆合金化学分析方法 第6部分:铜量的测定 2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法 | GB/T 13747.6-1992 | 2020/1/1 |
63 | GB/T 15076.3-2019 | 钽铌化学分析方法 第3部分: 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 15076.3-1994 | 2020/1/1 |
66 | GB/T 16597-2019 | 冶金产品分析方法 X射线荧光光谱法通则 | GB/T 16597-1996 | 2020/5/1 |
94 | GB/T 20975.28-2019 | 铝及铝合金化学分析方法 第28部分:钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2020/5/1 | |
95 | GB/T 20975.29-2019 | 铝及铝合金化学分析方法 第29部分:钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 | 2020/5/1 | |
96 | GB/T 20975.30-2019 | 铝及铝合金化学分析方法 第30部分:氢含量的测定 加热提取热导法 | 2020/5/1 | |
97 | GB/T 20975.31-2019 | 铝及铝合金化学分析方法 第31部分:磷含量的测定 钼蓝分光光度法 | 2020/5/1 | |
98 | GB/T 21114-2019 | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 | GB/T 21114-2007 | 2020/5/1 |
111 | GB/T 23524-2019 | 石油化工废铂催化剂化学分析方法 铂含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 23524-2009 | 2020/5/1 |
123 | GB/T 24583.8-2019 | 钒氮合金 硅、锰、磷、铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 24583.8-2009 | 2020/5/1 |
191 | GB/T 37544-2019 | 化妆品中邻伞花烃-5-醇等6种酚类抗菌剂的测定 高效液相色谱法 | 2020/1/1 | |
192 | GB/T 37545-2019 | 化妆品中38种准用着色剂的测定 高效液相色谱法 | 2020/1/1 | |
268 | GB/T 37626-2019 | 化妆品中阿莫西林等9种禁用青霉素类抗生素的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2020/1/1 | |
271 | GB/T 37628-2019 | 化妆品中黄芪甲苷、芍药苷、连翘苷和连翘酯苷A的测定 高效液相色谱法 | 2020/1/1 | |
281 | GB/T 37638-2019 | 塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 高效液相色谱法 | 2020/1/1 | |
282 | GB/T 37639-2019 | 塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法 | 2020/1/1 | |
283 | GB/T 37640-2019 | 化妆品中氯乙醛、2,4-二羟基-3-甲基苯甲醛、巴豆醛、苯乙酮、2-亚戊基环己酮、戊二醛含量的测定 高效液相色谱法 | 2020/1/1 | |
284 | GB/T 37641-2019 | 化妆品中2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷的测定 高效液相色谱法 | 2020/1/1 | |
287 | GB/T 37644-2019 | 化妆品中8-羟基喹啉和硝羟喹啉的测定 高效液相色谱法 | 2020/1/1 | |
292 | GB/T 37649-2019 | 化妆品中硫柳汞和苯基汞的测定 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | 2020/1/1 | |
312 | GB/T 37667-2019 | 煤灰中铁、钙、镁、钾、钠、锰、磷、铝、钛、钡和锶的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2020/1/1 | |
316 | GB/T 37673-2019 | 煤灰中硅、铝、铁、钙、镁、钠、钾、磷、钛、锰、钡、锶的测定 X射线荧光光谱法 | 2020/1/1 | |
359 | GB/T 37757-2019 | 电子电气产品用材料和零部件中挥发性有机物释放速率的测定 释放测试舱-气相色谱质谱法 | 2020/1/1 | |
362 | GB/T 37760-2019 | 电子电气产品中全氟辛酸和全氟辛烷磺酸的测定 超高效液相色谱串联质谱法 | 2020/1/1 | |
375 | GB/T 8381.7-2009 | 饲料中喹乙醇的测定 高效液相色谱法《第1号修改单》 | GB/T 8381.7-2005 | 2019/6/4 |
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
广东省东莞市寮步镇金兴路419号703室(鑫龙盛科产业孵化园A3栋7楼)
关注我们
关于谱标
产品导航
版权信息