日常工作中, 液相色谱仪的保养非常重要, 如要注意不要让空气进入输液系统和高压泵中, 储液器内的溶液如长时间未用应清洗储液器并更换溶液, 每次用完色谱仪后缓冲液要用纯水冲洗干净,防止无机盐析出或沉积; 样品的前处理也很重要,任何样品都要尽可能地去除杂质, 完全溶解, 尽量减少对色谱柱的污染, 以延长色谱柱的使用寿命, 同时避免注射过浓的样品溶液, 以免残留液在进样阀内析出固体引起堵塞; 色谱柱作好标记,用于不同分析目的的色谱柱不要混用等。
总结极易发生的九种液相色谱仪出峰的异常问题和解决方法如下:
极易发生的九种液相色谱仪出峰的异常问题、解决方法 | |||
序号 | 发生情况 | 产生的原因 | 解 决 方 法 |
1 | 保留时间变化 | 1.柱温变化 | 柱恒温 |
2.等度与梯度间未能充分平衡 | 至少用10倍柱体积的流动相平衡柱 | ||
3.缓冲液容量不够 | 用>25mmol/L的缓冲液 | ||
4.柱污染 | 每天冲洗柱 | ||
5.柱内条件变化 | 稳定进样条件,调节流动相 | ||
6.柱快达到寿命 | 采用保护柱 | ||
2 | 保留时间缩短 | 1.流速增加 | 检查泵,重新设定流速 |
2.样品超载 | 降低样品量 | ||
3.键合相流失 | 流动相PH值保持在3~7.5检查柱的方向 | ||
4.流动相组成变化 | 防止流动相蒸发或沉淀 | ||
5.温度增加 | 柱恒温 | ||
3 | 保留时间延长 | 1.流速下降 | 管路泄漏,更换泵密封圈,排除泵内气泡 |
2.硅胶柱上活性点变化 | 用流动相改性剂,如加三乙胺,或采用碱至钝化柱 | ||
3.键合相流失 | 流动相PH值保持在3~7.5检查柱的方向 | ||
4.流动相组成变化 | 防止流动相蒸发或沉淀 | ||
5.温度降低 | 柱恒温 | ||
4 | 出现肩峰或分叉 | 1.样品体积过大 | 用流动相配样,总的样品体积小于第一峰的15% |
2.样品溶剂过强 | 采用较弱的样品溶剂 | ||
3.柱塌陷或形成短路通道 | 更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件 | ||
4.柱内烧结不锈钢失效 | 更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品 | ||
5.进样器损坏 | 更换进样器转子 | ||
6.色谱柱被污染 | 先用纯水反向冲洗柱子, 然后换成甲醇冲洗, 接着用甲醇、异丙醇)冲洗柱子 | ||
7.柱头填料塌陷 | 柱头用甲醇冲洗干净, 擦净柱外壁的填料, 拧紧柱头 | ||
5 | 鬼峰 | 1.进样阀残余峰 | 每次用后用强溶剂清洗阀,改进阀和样品的清洗 |
2.样品中未知物 | 处理样品 | ||
3.柱未平衡 | 重新平衡柱,用流动相作样品溶剂 (尤其是离子对色谱) | ||
4.三氟乙酸(TFA)氧化(肽谱) | 每天新配,用抗氧化剂 | ||
5.水污染(反相) | 通过变化平衡时间检查水质量,用HPLC级的水 | ||
6 | 基线噪声 | 1.气泡(尖锐峰) | 流动相脱气,加柱后背压 |
2.污染(随机噪声) | 清洗柱,净化样品,用HPLC级试剂 | ||
3.检测器灯连续噪声 | 更换氘灯 | ||
4.电干扰(偶然噪声) | 采用稳压电源,检查干扰的来源(如水浴等) | ||
5.检测器中有气泡 | 流动相脱气,加柱后背压 | ||
7 | 峰拖尾或出现双峰 | 1.柱超载 | 降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相 |
2.峰干扰 | 清洁样品,调整流动相,使用较长的柱子,改换流动相或更换选择性好的柱子 | ||
3.硅羟基作用 加三乙胺 | 用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相PH值,钝化样品 | ||
4.柱内烧结不锈钢失效 | 更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品 | ||
5.柱塌陷或形成短路通道 | 更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件 | ||
6.死体积或柱外体积过大 | 连接点降至最低,对所有连接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管 | ||
7.柱效下降 | 用较低腐蚀条件,更换柱,采用保护柱 | ||
8.筛板堵塞或柱失效 | 反向冲洗柱子,替换筛板或更换柱子 | ||
8 | 峰展宽 | 1.进样体积过大 | 用流动相配样,总的样品体积小于第一峰的15% |
2.在进样阀中造成峰扩展 | 进样前后排出气泡以降低扩散 | ||
3.数据系统采样速率太慢 | 设定速率应是每峰大于10点 | ||
4.检测器时间常数过大 | 设定时间常数为感兴趣第一峰半宽的10% | ||
5.流动相粘度过高 | 增加柱温,采用低粘度流动相 | ||
6.检测池体积过大 | 用小体积池,卸下热交换器 | ||
7.保留时间过长 | 等度洗脱时增加溶剂含量也可用梯度洗脱 | ||
8.柱外体积过大 | 将连接管径和连接管长度降至最小 | ||
9.样品过载 | 进小浓度小体积样品 | ||
9 | 峰面积重复性不佳 | 1.进样阀漏液 | 更换进样阀垫圈 |
2.加样针不到位 | 保证加样针插到底,准确注射样品溶液 |
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
广东省东莞市寮步镇金兴路419号703室(鑫龙盛科产业孵化园A3栋7楼)
关注我们
关于谱标
产品导航
版权信息