相关文章
ARTICLES详细介绍
2023年2月6日~9日,东莞某国家级研究院实验室仪器搬迁 200多台,仪器按照拆卸、包装、运输、安装、测试所需的搬迁服务要求分批有序进行。仪器类型有实验室分析仪器气相色谱仪、液相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、ICP质谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、离子色谱仪、凝胶色谱系统等,还有前处理仪器和实验室常用仪器:微波消解仪、冰箱、干燥箱、电子天平、浊度计、电位滴定仪、分光光度计、振荡器、旋涡混合器、烟尘测定仪、烟尘采样仪等。品牌涉及安捷伦、赛默飞、岛津、北京宝德、海光等各大品牌的仪器设备。
序号 | 设 备 名 称 | 规格型号 | 搬迁服务要求 |
1 | 纯水超纯水一体机 | 明澈-D | 拆卸、包装、运输、安装、测试 |
2 | 离子色谱仪 | 761 | |
3 | 全自动运动黏度测定仪 | YN-7B | |
4 | 全自动电位滴定仪 | 电位仪905 | |
5 | ICP-AES | icap6300 | |
6 | 全自动水质分析仪(全自动电位滴定仪+电导率仪+样品处理器) | 905 | |
7 | 自动运动粘度测试仪 | YN-7B | |
8 | 自动电位滴定仪 | 916 | |
9 | 氧化安定性测试仪 | KA-331A | |
10 | 气相色谱仪 | GC-2014 | |
11 | ICP质谱仪 | 7800 | |
12 | 氮吹浓缩仪 | Turbovap | |
13 | 液相色谱仪 | 1260 Infinity II | |
14 | 旋转蒸发仪 | N-1300 | |
15 | 旋转蒸发仪 | N-1300 | |
16 | 恒温恒湿培养箱 | LHS-150HC-11 | |
17 | 原子荧光光谱仪 | BAF-2000 | |
18 | 气相色谱质谱联用仪 | ISQ7000 | |
19 | 气相色谱质谱联用仪 | ISQ7000 | |
20 | 凝胶色谱系统 | freestyle GPC | |
21 | 快速溶剂萃取仪 | 赛默飞/ASE350 | |
22 | 原子吸收光谱仪 | 海光GGX-830 |
23 | 立式冰箱 | 包装、运输、安装、测试 | |
24 | 卧式冰箱 | ||
25 | 蒸汽灭菌器 | ||
26 | 鼓风干燥箱 | ||
27 | 伏安极谱仪 | 797 | |
28 | 自动量热仪 | 5E-AC/PL | 包装、运输、安装 |
29 | 高温炉 | SRJX | |
30 | 数显电热干燥箱 | HN101-1 | |
31 | 电子天平 | BS224S | |
32 | 电子台秤 | DS-425 | |
33 | 星星冰柜 | LSC-268CW | |
34 | 抗潮抽湿机 | SW-2103A | |
35 | 抗潮抽湿机 | SW-2103A | |
36 | 好运达抽湿机 | RE100 | |
37 | 好运达抽湿机 | RE100 | |
38 | 除湿机 | DH-858D | |
39 | 除湿机 | DH-858D | |
40 | 电子天平 | XS205DU | |
41 | 电子天平 | AL104/01 | |
42 | 电子天平 | ESJ167-4 | |
43 | 旋转挂片试验仪 | RCC-III | |
44 | 阻垢性能试验仪 | KZC-I | |
45 | 钠离子浓度计 | 710A+ | |
46 | 酸度计 | 420A+ | |
47 | 电导率仪 | Seveneasy | |
48 | 浊度计 | 2100N | |
49 | 库仑水分仪 | 831KFC | |
50 | 铜片腐蚀试验仪 | SYP1017-Ⅱ | |
51 | 开口闪点测定仪 | ZHK301 | |
52 | 闭口闪点测定仪 | ZHB302 | |
53 | 自动电位滴定仪 | 785 | |
54 | 自动水分测定仪 | 831 | |
55 | 钠离子浓度计 | 720A+ | |
56 | 馏程仪 | EA3000 | |
57 | 密度计 | DMA4500M | |
58 | 分光光度计 | 8100B | |
59 | 自动残炭试验仪 | ACR-M3 | |
60 | 全自动闭口闪点测定仪 | TP511 | |
61 | 瓶口滴定器 | Tityete | |
62 | 自动残炭试验仪 | ACR-M3 | |
63 | 电导率仪 | DDSJ-308 | |
64 | 分光光度计 | 723S | |
65 | 半自动滴定器 | 50ml CLASS A | |
66 | 半自动滴定器 | 50ml CLASS A | |
67 | 半自动滴定器 | 50ml CLASS A | |
68 | 半自动滴定器 | 50ml CLASS A | |
69 | 瓶口分配器 | 1-10mL | |
70 | 瓶口分配器 | 1-10mL | |
71 | 自动介质损耗体积电阻率测试仪 | KA-903 | |
72 | 自动界面张力测定仪 | KA-99B | |
73 | 自动凝点测试仪 | KA-510H | |
74 | 自动介电强度测试仪 | KA-904 | |
75 | 油中含气量测定仪 | KA-901 | |
76 | 体积电阻率测试仪 | SDYY-218 | |
77 | 机械杂质测定仪 | KA-114 | |
78 | 间断化学分析仪 | ||
79 | 分光光度计 | TU1810 | |
80 | 溶氧仪 | 3655 | |
81 | 微波消解仪 | MICRO PRO | |
82 | 激光测尘仪 | LD-5C-(B) | |
83 | 激光测尘仪 | LD-5C-(B) | |
84 | 十万分之一电子天平 | MSA125P-OCE-DU | |
85 | 万分之一电子天平 | ME104E | |
86 | 声级计 | AWA6228+ | |
87 | 声级计 | AWA6228+ | |
88 | 声级计 | AWA6228+ | |
89 | 声级计 | AWA6228+ | |
90 | 声校准器 | AWA6021A | |
91 | 声校准器 | AWA6021A | |
92 | 声校准器 | AWA6021A | |
93 | 声校准器 | AWA6021A | |
94 | 分液漏斗振荡器 | MMA-1000W | |
95 | 分液漏斗振荡器 | MMA-1000W | |
96 | 分液漏斗振荡器 | MMA-1000W | |
97 | 分液漏斗振荡器 | MMA-1000W | |
98 | 固相微萃取仪 | VISIPREP | |
99 | 自动菌落计算器 | HCC-90B | |
100 | 手持式气象站 | GZF-S10A | |
101 | 手持式气象站 | GZF-S10A | |
102 | 手持式气象站 | GZF-S10A | |
103 | 手持式气象站 | GZF-S10A | |
104 | 回旋式振荡器 | HY--5 | |
105 | 回旋式振荡器 | HY--5 | |
106 | 旋涡混合器 | XW-80A | |
107 | 旋涡混合器 | XW-80A | |
108 | 旋涡混合器 | MQK-XW-80B | |
109 | 旋涡混合器 | MQK-XW-80B | |
110 | 紫外分光光度计 | UV-2700 | |
111 | 移液器 | 1-10mL | |
112 | 温湿度计 | TESTO 625 | |
113 | 保温箱 | ||
114 | 振动球磨机 | GT300 | |
115 | 土壤干燥箱 | JC-TR-24 | |
116 | 索氏提取仪 | 上海那艾 | |
117 | 超声波萃取仪 | 宁波新芝 | |
118 | 真空冷冻干燥箱 | CTFD-10P | |
119 | 自动烟尘测定仪 | LB-70 | |
120 | 便携式大气采样器 | EM-300 | |
121 | VOC检测仪 | PGM-7340 | |
122 | 微波消解仪 | WX-8000-40 | |
123 | 恒温磁力搅拌水浴锅 | ||
124 | 可调电炉 | 单头 | |
125 | 可调电炉 | 四头 | |
126 | 恒温电热套 | 250/500mL | |
127 | 恒温电热板 | ||
128 | 恒温水浴锅 | ||
129 | 紫外可见分光光度 | TU-1810 | |
130 | COD自动消解回流仪 | ||
131 | 生化培养箱 | ||
132 | 便携式溶氧仪 | ||
133 | 循环水真空泵 | ||
134 | 表层水温计 | ||
135 | 便携式离子计 | ||
136 | 车载冰箱 | ||
137 | 便携式流速仪 | ||
138 | 磁力搅拌器 | ||
139 | 水浴恒温振荡器 | ||
140 | 可吸附有机卤素测定仪 | ||
141 | 超声波清洗机 | D-27 | |
142 | 声级计 | ||
143 | 声校准器 | ||
144 | 深水温度计 | ||
145 | 电子台秤 | XK3190 | |
146 | 大气压力表 | DYM3 | |
147 | 压力表 | Y-100BF/ML/SR | |
148 | 电能表 | HIOKI3169-20 | |
149 | 高温超声波流量计 | FLUXUS F601 | |
150 | 粉碎机 | ||
151 | 颚式破碎机 | FTC-100×60 | |
152 | 研磨机 | FTK-2000 | |
153 | 便携式烟气分析仪 | OPTIMA7 | |
154 | 便携式烟气分析仪 | OPTIMA7 | |
155 | 烟气(尘)采样流量校准仪 | ||
156 | 烟尘望远镜:TC-LGM型林格曼黑度计 | TC-LGM型 | |
157 | 皂膜流量计:7030型智能皂膜流量计 | ||
158 | 低流量大气采样器:2020型 空气采样器 | ||
159 | 低流量大气采样器:3072型 智能双路烟气采样器 | ||
160 | 中流量大气采样器:2030型中流量只能TSP采样器 | ||
161 | 烟气分析仪 | MRU -VARIO PLUS | |
162 | 超声波流量计 | Katflw230 | |
163 | 烟气分析仪 | TESTO 350 | |
164 | 烟气分析仪 | 3012H-D(主机) | |
165 | 烟气分析仪 | ||
166 | 烟气分析仪 | ||
167 | 烟气分析仪 | Testo340 | |
168 | 烟气分析仪 | Testo340 | |
169 | 工业分析仪 | SDLA618 | |
170 | 灰挥测试仪 | SDTGA100 | |
171 | 鼓风电热干燥箱 | SDDH315 | |
172 | 元素分析仪 | VARIO MACRO | |
173 | 一体化定硫仪 | SDS616 | |
174 | 电子天平 | BSA124S | |
175 | 机械过滤器 | / | 拆卸、运输 |
176 | 纯水设备 | ZCX-0.5 | |
177 | 浊度计 | SGZ-1 | 包装、运输 |
178 | 红外测油仪 | IR-200 | |
179 | 玛瑙研钵(10套) | A 16cm | |
180 | 手持式定位相机 | UG908 | |
181 | 除湿机 | DH-858D | 运输、测试 |
182 | 除湿机 | DH-858D | |
183 | 荧光能谱仪 | X-met 7000 | |
184 | 分光光度计 | S22PC | 运输 |
185 | 分光光度计 | VIS-723G | |
186 | 分光光度计 | VIS-723G | |
187 | 分光光度计 | DR4000U | |
188 | 酸度计 | PHS-3C | |
189 | 酸度计 | DELTA320 | |
190 | 电导率仪 | DDS-307 | |
191 | 电导率仪 | DDS-307 | |
192 | 硅酸根仪 | HD-2021 | |
193 | 运动粘度测试仪 | YN-6B | |
194 | 恒温水浴锅 | HSG-ⅡB | |
195 | 分光光度计 | 22PC | |
196 | 浊度计 | GDS-3B | |
197 | 酸度计 | PHS-2C | |
198 | 便携式测氧仪 | OX-12B | |
199 | 恒温磁力搅拌器 | Mar-79 | |
200 | 电动移液器 | Accu-jet | |
201 | 电动移液器 | Accu-jet | |
202 | 手动移液器 | Macro | |
203 | 手动移液器 | Macro | |
204 | 手动移液器 | Macro | |
205 | 手动移液器 | Macro | |
206 | 硫含量试验仪 | SYP1006B-Ⅱ | |
207 | 余氯测定仪 | Picco | |
208 | 电导率仪 | Cond3210 | |
209 | 酸度计 | pH3210 | |
210 | 自动闪点测定仪 | ZHK301 | |
211 | 残炭试验仪 | CR-M12 | |
212 | 自动电位滴定仪 | 702SM | |
213 | 酸度计 | DELTA320 | |
214 | 手动微量移液枪 | LH99770 | |
215 | 可见分光光度计 | VIS-7200 | |
216 | 不锈钢采样桶 | 5L | |
217 | 红外线测温仪 | Testo845 | |
218 | 铂电阻温度计 | Testo720 | |
219 | 铂电阻温度计 | Testo720 | |
220 | 烟尘采样仪 | 3012H | |
221 | 烟尘采样仪 | 3012H | |
222 | 电功率表 | 3169-20 | |
223 | 气体混合器 | GSM-10 | |
224 | 气体混合器 | GSM-10 |
谱标科技注重对客户的技术服务,建立了公司的核心工程师团队:拥有资深维修工程师十人以上、 资深应用工程师5人,所有核心成员均服务过全球最为知名的仪器公司,具有5~20年的工作经验。凭借经验丰富、技术力量雄厚的工程师团队,以及以客户利益为本的宗旨,我们为广大用户 在色谱、质谱仪器的软硬件使用、维护、维修、认证、应用和数据安全等多方面提供完善的技术支持和解决方案。
主营业务:仪器买卖,设备租赁,仪器金融贷款,仪器安装培训,维修保养,方法开发,实验室整体搬迁,实验室LIMS系统研发建设
产品咨询
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
广东省东莞市寮步镇金兴路419号703室(鑫龙盛科产业孵化园A3栋7楼)
关注我们
关于谱标
产品导航
版权信息