首页-产品中心-前处理设备 球磨仪 研磨仪 氮吹仪 固相萃取 > 高速旋转研磨机AM500S-超能闪电侠
相关文章
ARTICLES详细介绍
高速旋转研磨机AM500S被称作实验室的“超能闪电侠”,一般处理软性、中硬性、脆性、韧性、纤维质样品,较高的转速使样品在极短的时间内进行粉碎,所以研磨过程为“即入即出”。整台仪器从进样到出样都非常注重细节,防回溅漏斗的设计,确保样品有进无出;插拔式转刀和筛圈的设计更方便清洗;样品的收集更是可以和盘托出;自动锁的设计可以保证无粉尘的外溢;数字显示的控制面板操作方便,无级调速。另外,仪器可配置自动进样器和旋风分离器,适应不同需求和种类的样品制备。
应用领域:
农业、生物、塑料和化工产品、环境研究、食品和饲料、医药学、地质和金属矿物
性能优势:
● 转速高,研磨速度快
● 有多种类型转刀和筛圈可选,适用范围广
● 多种筛圈孔径可选,最终出样尺寸不大于40微米
● 研磨套件可以和盘托出,样品收集方便,无损失
● 漏斗防回溅设计,研磨腔防尘密封,延长仪器使用寿命
● 研磨腔锁自动吸合压紧
● 参数设定简单方便,数字显示
● 控制面板有过载条显示,有助于控制进样量和进料速度
● 仪器设有安全保护锁装置,保证操作人员安全
● 仪器配有自动进样器和旋风分离器,可进行大样品量的制样
技术参数:
技术参数 |
高速旋转研磨仪AM500 |
高速旋转研磨仪AM500S |
样品类型 |
软性、中硬性、脆性、弹性、纤维质材料 |
|
进料尺寸 |
不大于10mm |
|
出料尺寸 |
不大于40μm |
|
样品处理量 |
标准收集盘小于600ml(盘容积900ml)旋风分离器最大4500ml |
|
功率 |
220V•1100W |
选配参考表:
名称 | 货号 | 重量 | 产品或配件描述 | 规格型号 | 单位 |
不锈钢制转刀 | M5.1109.06 | 0.63 | 6齿 | M5RS06 | 个 |
M5.1109.12 | 0.64 | 12齿 | M5RS12 | 个 | |
M5.1109.24 | 0.69 | 24齿 | M5RS24 | 个 | |
不锈钢制筛圈 | M5.1110.12 | 0.06 | 0.12mm梯形孔 | M5RS12 | 个 |
M5.1110.02 | 0.05 | 0.2mm梯形孔 | M5RS02 | 个 | |
M5.1110.05 | 0.05 | 0.5mm梯形孔 | M5RS05 | 个 | |
M5.1110.10 | 0.07 | 1.0mm梯形孔 | M5RS10 | 个 | |
M5.1110.20 | 0.12 | 2.0mm圆形孔 | M5RS20 | 个 | |
M5.1110.30 | 0.09 | 3.0mm圆形孔 | M5RS30 | 个 | |
M5.1110.40 | 0.08 | 4. 0mm圆形孔 | M5RS40 | 个 | |
M5.1110.50 | 0.06 | 5.0mm圆形孔 | M5RS50 | 个 | |
M5.1110.60 | 0.04 | 6.0mmn圆形孔 | M5RS60 | 个 | |
不锈钢制筛圈带加强边缘 | M5.1111.12 | 0.1 | 0.12mm梯形孔 | M5RRS12 | 个 |
M5.1111.02 | 0.1 | 0.2mm梯形孔 | M5RRS02 | 个 | |
M5.1111.05 | 0.1 | 0.5mm梯形孔 | M5RRS05 | 个 | |
M5.1111.10 | 0.1 | 1.0mm梯形孔 | M5RRS10 | 个 | |
钛制转刀 | M5.1112.12 | 0.38 | 12齿 | M5RT12 | 个 |
钛制筛圈带加强边缘 | M5.1113.12 | 0.05 | 0.12mm梯形孔 | M5RRT12 | 个 |
M5.1113.02 | 0.05 | 0.2mm梯形孔 | M5RRT02 | 个 | |
M5.1113.05 | 0.05 | 0.5mm梯形孔 | M5RRT05 | 个 | |
高速旋转研磨仪 | M5.1113.10 | 0.05 | 1.0mm梯形孔 | M5RRT10 | 个 |
M5.1113.20 | 0.07 | 2.0mm圆形孔 | M5RRT20 | 个 | |
M5.1113.30 | 0.1 | 3.0mm圆形孔 | M5RRT30 | 个 | |
M5.1113.40 | 0.1 | 4.0mm圆形孔 | M5RRT40 | 个 | |
收集盘(含收集盘盖) | M5.1114.11 | 2.03 | 不锈钢制收集盘(900ml ) | M5CS90 | 个 |
M5.1114.12 | 2.28 | 带倒出口的不锈钢制收集盘 | M5COS90 | 个 | |
M5.1114.13 | 0.91 | 尼龙制收集盘( 900ml) | M5CN90 | 个 | |
M5.1114.14 | 1.03 | 带倒出口的尼龙制收集盘 | M5CON90 | 个 | |
针对小样品量的研磨套装(316L) | M5.1117.08 | 0.38 | 8齿不锈钢制转刀 | M5RS08 | 个 |
M5.1117.11 | 0.72 | 迷宫式刀座 | M5SRS | 个 | |
M5.1117.05 | 1.07 | 50ml不锈钢收集盘,包括盘盖盘底、密封圈 | M5CS05 | 套 | |
针对小样品量不锈钢制筛圈 | M5.1118.12 | 0.05 | 0.12mm梯形孔 | M5SRS12 | 个 |
M5.1118.02 | 0.05 | 0.2mm梯形孔 | M5SRS02 | 个 | |
M5.1118.05 | 0.05 | 0.5mm梯形孔 | M5SRS05 | 个 | |
M5.1118.10 | 0.05 | 1.0mm梯形孔 | M5SRS10 | 个 | |
针对小样品量钛制筛圈 | M5.1119.12 | 0.05 | 0.12mm梯形孔 | M5SRT12 | 个 |
M5.1119.02 | 0.05 | 0.2mm梯形孔 | M5SRT02 | 个 | |
M5.1119.05 | 0.05 | 0.5mm梯形孔 | M5SRT05 | 个 | |
M5.1119.10 | 0.05 | 1.0mm梯形孔 | M5SRT10 | 个 | |
自动进样器 | F3.1908.01 | 10.4 | 自动进样器AF300,配置包括传送槽、漏斗、支架和数据传输线。可配置AM350/ AM360 | AF300 | 台 |
旋风分离器装置包括收集盘连接部分、 吸尘器连接件、旋风装置、支撑部分 |
M5.1115.05 | 3.5 | 旋风分离器0.5L | M5CS50 | 套 |
M5.1115.10 | 3.6 | 旋风分离器1L | M5CS01 | 套 | |
M5.1115.30 | 3.7 | 旋风分 离器3L | M5CS03 | 套 | |
M5.1115.50 | 3.75 | 旋 风分离器5L | M5CS05 | 套 | |
其他配件 | M5.1116.11 | 0.02 | 收集盘盖O型密封圈,包含内圈和外圈10套包 | M5SC | 包 |
M5.1116.12 | 0.01 | 迷宫式刀座密封圈,10个/包 | M5SS | 包 | |
M3.0917.22 | 7.5 | 吸尘器,和旋风分离器配套使用M3VC | M3VC | 包 |
产品咨询
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
广东省东莞市寮步镇金兴路419号703室(鑫龙盛科产业孵化园A3栋7楼)
关注我们
关于谱标
产品导航
版权信息