首页-产品中心-前处理设备 球磨仪 研磨仪 氮吹仪 固相萃取 > 高通振动球磨机AM100S-干磨、湿磨
相关文章
ARTICLES详细介绍
高通振动球磨机AM100S
AM100S高通振动球磨仪是一款专门为实验室少量样品分析而开发的多功能仪器,它能在极短的时间内以及高频率的振动下,快速高效的研磨和均相化。在合适的研磨环境下,有的样品可达到亚微米级。
高通振动球磨机既可以干磨、湿磨,也可以在低温下冷冻研磨,配有研磨罐和适配器两类研磨套件。自动中心定位和安全锁紧装置带给实验人员舒适的操作体验。高通量适配器非常适合生物样品的细胞破碎以及DNA/RNA的提取。研磨罐的多种材质适合多行业的应用,玛瑙、氧化锆、碳化钨对于土壤这类要求防重金属污染的样品是不二之选,碳化钨和不锈钢也可以参与到硬性样品的制备当中。
应用领域:
农业、生物、陶瓷和玻璃、塑料和化工产品、法医鉴定、食品、医药学、矿物冶金、生态环境、材料
性能优势:
● 仪器小巧、轻便,可以作为便携式设备带到现场做样
● 可以干磨、湿磨、冷冻研磨
● 多种材质的研磨罐及多孔径的适配器可选
● 研磨罐最大可处理2×45ml样品,适配器可处理8×50ml样品
● 多孔适配器可以快速处理对于DNA/RNA提取的高通量样品
● 密封性良好,杜绝样品间的交叉污染
● 水平振动原理型号两个研磨平台同时工作,制样时间短
● 参数设置数字显示,可确保样品研磨结果的可重复性
● 可储存多组实验参数,使研磨过程更加规范化、效率化
● 自动中心定位和安全锁紧装置可保证研磨套件的快速到位,高效、安全
● 仪器配有电磁安全系统,保证操作人员的安全
技术参数:
技术参数 |
高通振动球磨仪AM100 |
高通振动球磨仪AM151 |
高通振动球磨仪AM100S |
样品类型 |
硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质材料 |
||
进料尺寸 |
最大15mm(进料尺寸越小,研磨效果越佳) |
||
出料尺寸 |
约5um(根据样品性质及研磨环境而定) |
约5um或样品均质化(根据样品性质及研磨环境而定) |
约5um(根据样品性质及研磨环境而定) |
样品处理量或通量 |
最大6×100ml |
48×2ml |
最大6×100ml |
显示屏 |
按键 |
液晶触摸 |
液晶触摸 |
功率 |
220v•240W |
220V•120W |
220V•240W |
选配参考表:
名称 | 货号 | 重量 | 产品或配件描述 | 规格型号 | 单位 |
不锈钢制研磨罐(德标1. 4112) | M1.0709.50 | 0.36 | 50ml | M1 JS50 | 个 |
M1.0709.35 | 0.34 | 35ml | M1 JS35 | 个 | |
M1.0709.25 | 0.27 | 25m1 | M1 JS25 | 个 | |
M1.0709.15 | 0.15 | 15m1 | M1 JS15 | 个 | |
M1.0709.10 | 0.37 | 10ml | M1 JS10 | 个 | |
M1.0709.05 | 0.05 | 5ml | M1 JS05 | 个 | |
M1.0709.54 | 0.19 | 5ml适用于4孔适配器 | M1 JS54 | 个 | |
不锈钢制研磨罐(4cr13) | M1.0710.50 | 0.36 | 50ml | M1JH50 | 个 |
M1.0710.35 | 0.34 | 35ml | M1JH35 | 个 | |
M1.0710.25 | 0.27 | 25ml | M1JH25 | 个 | |
M1.0710.15 | 0.15 | 15ml | M1JH15 | 个 | |
M1.0710.10 | 0.37 | 10ml | M1JH10 | 个 | |
M1.0710.05 | 0.05 | 5ml | M1JH05 | 个 | |
M1.0710.54 | 0.19 | 5ml适用于4孔适配器 | M1JH54 | 个 | |
氧化锆制研磨罐 | M1.0711.35 | 0.42 | 35ml | M1JZ35 | 个 |
M1.0711.25 | 0.38 | 25ml | M1JZ25 | 个 | |
Ml.0711.10 | 0.4 | 10ml | M1JZ10 | 个 | |
碳化钨制研磨罐 | M1.0713.25 | 0.54 | 25ml | M1JW25 | 个 |
M1.0713.10 | 0.5 | 10ml | M1JW10 | 个 | |
适配器 | M1.0714.05 | 0.19 | 5ml4孔不锈钢制 | M1AS0504 | 个 |
M1.0714.02 | 0.16 | 15ml 2孔不锈钢制 | M1AS1502 | 个 | |
M1.0714.06 | 0.25 | 5ml 6孔PTFE制 | M1AP0506 | 个 | |
M1.0714.07 | 0.51 | 5ml 6孔铝制 | M1AA0506 | 个 | |
M1.0714.08 | 0.4 | 5ml 8孔PTFE制 | M1AP0508 | 个 | |
M1.0714.12 | 0.45 | 5ml 12孔PTFE制 | M1AP0512 | 个 | |
M1.0714.10 | 0.41 | 2ml 10孔PTFE制 | M1AP0210 | 个 | |
M1.0714.25 | 0.54 | 2ml 24孔PTFE制 | M1AP0225 | 个 | |
M1.0714.24 | 0.77 | 2ml 24孔(带铝盖) PTFE制 | M1AP0224 | 个 | |
M1.0714.04 | 0.41 | 50ml 4孔(适配器夹)不锈钢制 | M1AS5004 | 个 | |
M1.0714.03 | 0.51 | 100ml 3孔(适配器夹) 不锈钢制 | M1AS10003 | 个 | |
M1.0714.47 | 0.8 | 2ml 48孔PTFE制 | M1AP0247 | 个 | |
M1.0714.48 | 0.84 | 2ml 48孔(带铝盖) PTFE制 | M1AP0248 | 个 | |
M1.0714.96 | 0.08 | 1.2ml 96孔PP制 | M1AP1296 | 个 | |
M1.0714.97 | 0.3 | 96孔适配器铝盖 | M1AL1296 | 个 | |
研磨球不锈钢制 | M1.0715.01 | 1 | 1mm (1kg约23. 8万个) | M1BS01 | 公斤 |
M1.0715.02 | 1 | 2mm(1kg约2. 9万个) | M1BS02 | 公斤 | |
M1.0715.52 | 1 | 2.5mm (1kg约1.5万个) | M1BS52 | 公斤 | |
M1.0715.03 | 1 | 3mm ( 1kg约8800个 ) | M1BS03 | 公斤 | |
M1.0715.05 | 1 | 5mm (1kg约2000个) | M1BS05 | 公斤 | |
M1.0715.07 | 1 | 7mm(1kg约625个) | M1BS07 | 公斤 | |
M1.0715.10 | 0 | 10mm (1pc) | M1BS10 | 个 | |
M1.0715.15 | 0.02 | 15mm (1pc) | M1BS15 | 个 | |
M1.0715.20 | 0.03 | 20mm (1pc) | M1BS20 | 个 | |
M1.0715.25 | 0.07 | 25mm(1pc) | M1BS25 | 个 | |
M1.0715.30 | 0.11 | 30mm (1pc) | M1BS30 | 个 | |
研磨球氧化锆制 | M1.0716.50 | 1 | 0.5mm (1kg约269万个) | M1BZ50 | 公斤 |
M1.0716.01 | 1 | 1mm (1kg约33万个) | M1BZ01 | 公斤 | |
M1.0716.02 | 1 | 2mm (1kg约4. 2万个) | M1BZ02 | 公斤 | |
M1.0716.03 | 1 | 3mm (1kg约1万个) | M1BZ03 | 公斤 | |
M1.0716.05 | 1 | 5mm (1kg约2500个) | M1BZ05 | 公斤 | |
M1.0716.07 | 1 | 7mm (1kg约1000个) | M1BZ07 | 公斤 | |
M1.0716.10 | 0 | 10mm (1pc) | M1BZ10 | 个 | |
M1.0716.15 | 0.01 | 5mm(1pc) | M1BZ15 | 个 | |
M1.0716.20 | 0.03 | 20mm (1pc) | M1BZ20 | 个 | |
M1.0716.25 | 0.04 | 25mm(1pc) | M1BZ25 | 个 | |
M1.0716.30 | 0.05 | 30mm(1pc) | M1BZ30 | 个 | |
研磨球玛瑙制 | M1.0717.02 | 1 | 2mm(1kg) | M1BA02 | 公斤 |
M1.0717.03 | 1 | 3mm(1kg) | M1BAO3 | 公斤 | |
M1.0717.05 | 0 | 5mm(1pc) | M1BAO5 | 个 | |
M1.0717.07 | 0 | 7mm(1pc) | M1BA07 | 个 | |
M1.0717.10 | 0 | 10mm (1pc) | M1BA10 | 个 | |
M1.0717.15 | 0 | 15mm(1pc) | M1BA15 | 个 | |
M1.0717.20 | 0.01 | 20mm(1pc) | M1BA20 | 个 | |
M1.0717.25 | 0.02 | 25mm (1pc) | M1BA25 | 个 | |
M1.0717.30 | 0.03 | 30mm(1pc) | M1BA30 | 个 | |
研磨球碳化钨制 | M1.0718.02 | 0 | 2mm (1pc) | M1BWO2 | 个 |
M1.0718.03 | 0 | 3mm (1pc) | M1BWO3 | 个 | |
M1.0718.05 | 0 | 5mm (1pc) | M1BWO5 | 个 | |
M1.0718.07 | 0.01 | 7mm (1pc) | M1BWO7 | 个 | |
M1.0718.10 | 0.01 | 10mm (1pc) | M1BW10 | 个 | |
M1.0718.15 | 0.03 | 15mm (1pc) | M1BW15 | 个 | |
M1.0718.20 | 0.06 | 20mm ( lpc) | M1BW20 | 个 | |
离心管 | M1.0719.02 | 0.53 | 2ml (500个/包) | M1CTG02 | 包 |
M1.0719.05 | 0.36 | 5ml ( 200个/包) | M1CTG05 | 包 | |
M1.0719.06 | 0.34 | 5ml螺纹式旋紧离心管( 100个/包) | M1CTS05 | 包 | |
M1.0719.50 | 0.01 | 50ml (1个) | M1CTG50 | 个 | |
M1.0719.51 | 0.02 | 100ml (1个) | M1CTG100 | 个 | |
其他附件 | M1.0720.11 | 0.3 | 开罐把手(适合5-80ml研磨罐)一对 | M1JH0580 | 对 |
M1.0720.12 | 1.2 | 液氮冷冻槽套装(含lL和4L,研磨罐 | M1LN0104 | 套 | |
研磨罐密封件 | M1.0721.10 | 0.01 | 密封圈,适用于10ml研磨罐,10个/ | M1JS10 | 包 |
M1.0721.15 | 0.01 | 密封圈,适用于15ml研磨罐,10个/ | M1JS15 | 包 | |
M1.0721.25 | 0.01 | 密封圈,适用于25ml研磨罐,10个/ | M1JS25 | 包 | |
M1.0721.35 | 0.01 | 密封圈,适用于35ml研磨罐,10个/ | M1JS35 | 包 | |
M1.0721.50 | 0.01 | 密封圈,适用于50ml研磨罐,10个/ | M1JS50 | 包 |
产品咨询
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
广东省东莞市寮步镇金兴路419号703室(鑫龙盛科产业孵化园A3栋7楼)
关注我们
关于谱标
产品导航
版权信息