首页-产品中心-二手仪器 气象 液相 质谱 > 泰克玛Tekmar Atomx美国全自动吹扫捕集-固液一体进样器
相关文章
ARTICLES详细介绍
泰克玛Tekmar Atomx美国全自动吹扫捕集-固液一体进样器
仪器介绍:
Tekmar Atomx 固液全自动吹扫捕集浓缩仪是目前世界上一台将固体液体自动进样器与吹扫捕集浓缩仪整合在单台仪器中的吹扫捕集系统。并且本仪器还有独特的全自动的甲醇萃取功能,该功能符合USEPA 5035方法,以分析高浓度土壤样品。
Tekmar Atomx 固液全自动吹扫捕集浓缩仪中的Extractasol clean-up step甲醇清洗功能(申请中)很大程度的降低了在处理高浓度固体或液体样品时遇到的样品残余和交叉污染。仪器内3个独立的标样注入系统,可帮助用户灵活选择内标/替代物/基质添加的添加方式和添加容量。
采用80位进样盘,该结构设计已经在市场上大量的应用实例中获得认可,它提供用户更高的样品处理效率,且故障率极低。同时,ATOMX极具竞争力的价格及多项独特的技术优势,使得它在全球同类产品的市场份额中始终保持先进地位。
系统设计符合如下国际方法 USEPA 502.1,502.2,524.2,524.3,503.1,601,602,603,624,5035,8010,8015,8020,8021,8030,8240,8260,ASTM and Standard Methods,Massachusetts VPH and GRO Methods。
功能和特点:
Extractasol甲醇清洗技术大大降低了高浓度液体或固体分析过程中交叉污染问题和残留问题;
集成80位旋转进样系统;
可对饮用水、废水、土壤和淤泥等多种类型样品进行吹扫捕集;
全封闭样品处理技术保证样品在准备阶段无损失,完全满足您采用US EPA 5035方法;
如需二次低温捕集,可选配cryofocusing模块用液氮将温度冷却至-180℃;
使用质量流量控制器进行程序化流量控制;
可同时对高(>200ppb)低浓度土壤样品进行全自动甲醇萃取的系统;
自动稀释功能可将样品稀释倍数最高达100倍;
进样组件可按程序升温至90℃,进样管路可按程序升温至300℃。
详细规格参数:
规格参数 | |
自动进样器 | |
进样器位数 | 80位 |
样品瓶 | 40mL样品瓶,含Teflon镀膜硅胶密封帽 |
液体处理 | |
样品液处理 | 样品注射器(27mL)具有1~25mL可变容量调节,1mL增量 |
进样精度 | <1% RSD(n=7@5mL重量法测定) |
进样管路 | 玻璃,PEEK和Teflon管路进样,液体输送用外径1/16”(4px)PEEK管 |
清洗 | Extractasol甲醇清洗技术结合OptiRinse高温清洗技术对系统进行清洗 |
气体处理 | |
电子质量流量控制器(MFC) | 系统能够控制流量5~500mL/min之间调节 |
电子压力监控 | 能够记录每个样品清洗和受热压力 |
供气要求 | 99.999%的高纯氦气或氮气,压力65~100psi(最大100psi) |
进样注射器 | |
注射进样系统 | 通过3位电磁阀模块上的3个2通阀定量加入 |
容积 | 1μL、2μL、5μL、10μL、20μL |
进样精度 | <10% RSD(n=7@5μL氟化苯和溴氟苯GC/FID测量) |
准确性 | 1μL±0.1μL |
消耗量 | 每1μL进样消耗1μL |
标准容器 | 2个15mL标准容器,防紫外线功能增加稳定性,压力下密封以确保标准浓度的完整性 |
液体样品 | |
样品类型 | 液体,包括饮用水和废水,使用40mL样品瓶时瓶底淤泥厚度不超过15mm |
样品玻璃容器 | 系统能够使用5mL或者25mL的玻璃烧结管或者无烧结U型管喷雾容器。标配5mL玻璃烧结管 |
样品稀释 | 自动水样稀释倍数可设定为1:100,1:50,1:25,1:10,1:5,1:2 |
空白样 | 可以在整个进样器的任意位数上自动加入标准品或空白水样 |
操作时间 | 吹扫捕集时间<20min |
低等级固体样品 | |
样品类型 | 包括所有类型的天然土壤和沉积物,取样方法:按照USEPA 5035低等级固体样品方法直接吹扫进样品瓶 |
进样针 | 专利的三段式针可以直接在样品瓶内加入去离子水和标准品,随后清理掉固体样品 |
固体样品瓶加热 | 样品瓶加热温度可控制在35℃~100℃ |
固体样品混合 | 土壤样品能在3级可调速度下震荡混合均匀 |
高等级固体样品 | |
样品类型 | 包括所有类型的土壤和沉积物,取样方法:按照USEPA 5035高等级固体样品方法用甲醇萃取后稀释 |
萃取 | 甲醇可以直接加入到土壤样品瓶中,经过混合沉淀,提取萃取液并稀释后自动进入系统吹扫捕集分析。如果高等级固体样品由加入萃取剂和标准品在现场直接取样,应在甲醇加入之前混合沉淀,然后在加入甲醇萃取稀释。完全按照USEPA 5035高等级固体样品的方法。 |
基质加标 | 系统允许在甲醇提取时直接在固体样品里加入标准示踪剂 |
萃取液 | 5mL样品体积的甲醇提取液可以编程自动稀释到1:100或1:50 |
控制系统 | |
控制软件 | TeklinkTM软件(系统要求Windows XP或更高级系统),通过RS 232或USB(可选)接口与设备连接 |
方法调用 | 所有方法类型可以从样品序列的任意位置运行,可以向任意用户指定位置加入3个标准样。可以从1个样品位置上多次运行(不推荐)。 |
历史记录 | 系统记录所有样品的完整历史记录,计划任务和方法信息 |
21 CFR Part 11要求 | TeklinkTM软件可以完全按照符合21 CFR Part 11的要求配置给最终用户 |
通用规格 | |
尺寸 | 2077.5px×1682.5px×1480px(W×H×D) |
重量 | 净重43.1kg |
供电要求 | 100/120/240V±10%,50/60Hz,10/5A,1200VA |
环境规范 | 工作温度10~30℃,存放温度-20~60℃,相对湿度10~90% |
耐腐蚀性 | 前盖和样品转盘耐pH1~10的腐蚀 |
认证 | CE,CETL,CSA,ETL |
产品咨询
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
广东省东莞市寮步镇金兴路419号703室(鑫龙盛科产业孵化园A3栋7楼)
关注我们
关于谱标
产品导航
版权信息