工业和信息化部2018年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知中,2018年第三批共安排项目计划449项。其中制定354项,修订95项;产品类标准399项,工程建设标准11项,节能与综合利用标准37项,标准样品2项。外文版项目计划24项,其中翻译现有行业标准的17项、与行业标准制修订计划同步研制外文版的7项。
由2018年第三批行业标准项目计划表可知,多项与光谱、色谱方法检测标准有关,包括 电感耦合等离子体发射光谱法、X射线荧光光谱法、火花源原子发射光谱法、气相色谱法等。
谱标科技部分摘录如下:
计划号 | 项目名称 | 性质 | 制修订 | 完成年限 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 |
2018-1484T-SH | 低碳α-烯烃中金属含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 全国化学标准化技术委员会石油化学分技术委员会 | 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院、中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院、中国石化股份公司北京燕山分公司 |
2018-1485T-SH | 工业用二乙二醇纯度和杂质的测定 气相色谱法 | 推荐 | 修订 | 2020 | 全国化学标准化技术委员会石油化学分技术委员会 | 中国石化扬子石化有限公司 |
2018-1486T-SH | 工业用叔丁醇纯度及杂质的测定 气相色谱法 | 推荐 | 修订 | 2020 | 全国化学标准化技术委员会石油化学分技术委员会 | 万华化学集团股份有限公司、中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 |
2018-1490T-SH | 塑料 聚乙烯和聚丙烯树脂中微量元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 推荐 | 制定 | 2019 | 全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分技术委员会 | 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 |
2018-1538T-YB | 氮化硅铁 钙、铝、铬、锰、钛、磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 全国生铁及铁合金标准化技术委员会 | 武汉钢铁有限公司 |
2018-1539T-YB | 生铁 硅、锰、磷、硫、钛含量的测定波长色散 X射线荧光光谱法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 全国生铁及铁合金标准化技术委员会 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |
2018-1540T-YB | 火花源原子发射光谱法 测定固体金属均匀性检验方法 | 推荐 | 修订 | 2020 | 冶金标准样品分技术委员会 | 河北创谱金属材料检测技术有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
2018-1541T-YB | 建立和控制原子发射光谱化学分析曲线规则 | 推荐 | 修订 | 2020 | 冶金标准样品分技术委员会 | 河北创谱金属材料检测技术有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
2018-1558T-YB | 高碳钢82B光谱分析用标准样品 | 推荐 | 制定 | 2020 | 冶金标准样品分技术委员会 | 北京冶金标准样品技术开发公司等 |
2018-1559T-YB | 合金钢S18光谱分析用标准样品 | 推荐 | 制定 | 2020 | 冶金标准样品分技术委员会 | 北京首钢股份有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司等 |
2018-1574T-QB | 食品中水苏糖的测定——维氢谱核磁共振波谱法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 全国食品发酵标准化中心 | 中国食品发酵工业研究院有限公司、承德京天食品科技有限公司、北京顺天广泽科贸有限公司等 |
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
广东省东莞市寮步镇金兴路419号703室(鑫龙盛科产业孵化园A3栋7楼)
关注我们
关于谱标
产品导航
版权信息